
Motor diesel de quatro tempos para indústria 205kw
Detalhes do motor diesel para industrial: Imagens do produto: Detalhes: Filtro de ar: produtos originais Weichai Fabric;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 6D10G205 |
| Número de golpes | Quatro tempos |
| Formulário de arranjo de cilindro | eu |
| Numero de cilindros | 6 cilindros |
| Tipo | Motor elétrico |
| Furo*AVC | 126mm*130mm |
| Taxa de compressão | 17:1 |
| Deslocamento | 9,7L |
| Tipo de ingestão | TCI |
| Pacote de Transporte | Caso contraplacado |
| Especificação | 1210kg |
| Marca comercial | Lambert |
| Origem | China |
| Código HS | 8408909390 |
| Capacidade de produção | 5000 conjuntos |
Descrição do produto
Detalhes do motor diesel para indústria:| Faixa de potência 162KW-352KW | ||||||||
| Modelo | 6D10G205 | 6D10G240 | 6D10G288 | 6D12G288 | 6D12G315 | 6D12G400 | D2765G350 | D2765G370 |
| Tipo | refrigeração a água, em linha, 4 tempos, injeção direta e revestimento seco | |||||||
| Saída nominal (KW) | 205/280 | 240/326 | 288/392 | 288/392 | 315/428 | 294/400 | 350/476 | 370/503 |
| rpm | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2150 | 1500 | 1500 |
| Cilindro Não. | 6 | |||||||
| Ordem de disparo | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
| Tipo de ingestão | TCI | |||||||
| Taxa de compressão | 17:1 | |||||||
| Furo*curso(mm) | 126*130 | 126*155 | ||||||






