
Combustível super silencioso de 2.000 W 2 kW
Especificações Por que nos escolher?√ Especializada em gerador portátil a gasolina desde 2003, 16 anos√ Fabricação de fá;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | IG2200 |
| Padrão | Padrão |
| Máx. Saída CA | 1kw 1000W/2,0kw 2000W/3,0kw 3000W |
| Certificado | CE GS EMC Ruído EU-V EPA Carb |
| Saída CA nominal | 0,9 kW 900 W/1,8 kW 1800 W/2,8 kW 2800 W |
| Frequência | 60Hz/50Hz |
| Pacote de Transporte | Caixa marrom/caixa colorida |
| Especificação | 500*300*460mm |
| Marca comercial | Poder Unido |
| Origem | Fucheu, China |
| Código HS | 8502200000 |
| Capacidade de produção | 50.000 por ano |
Descrição do produto

| Modelo | Especificação IG2200s | |||||
| Parâmetro chave | Frequência (Hz) | 50 | 60 | |||
| Tensão de saída CA (V) | 220 | 230 | 240 | 110 | 120 | |
| Saída CA nominal (W) | 1800 | 1700 | ||||
| Máx. Saída CA (W) | 2000 | |||||
| Corrente de saída CA (A) | 8.2 | 7,8 | 7,5 | 15,5 | 14.2 | |
| Fator de potência | Fator de potência | 1,0 | ||||
| CC | Alimentação CC | 100W | ||||
| Tensão CC / Corrente CC | 12 V/8,3 A | |||||
| Barulho | Barulho | 54~59dB(A)/7m | ||||
| Sistema de combustível | Tipo de combustível | 93#Gasolina | ||||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 4.2 | |||||
| Expediente | 7 h / Tempo de execução com 50% de carga | |||||
| 10 h / Tempo de execução com carga de 25% | ||||||
| Pacote e Transporte | ||||||




Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



